台湾28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115059170 | 15:05:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 115059169 | 15:00:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 115059168 | 14:55:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 115059167 | 14:50:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 115059166 | 14:45:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 115059165 | 14:40:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 115059164 | 14:35:00 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 115059163 | 14:30:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 115059162 | 14:25:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 115059161 | 14:20:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 115059160 | 14:15:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 115059159 | 14:10:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 115059158 | 14:05:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115059157 | 14:00:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 115059156 | 13:55:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 115059155 | 13:50:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115059154 | 13:45:00 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 115059153 | 13:40:00 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 115059152 | 13:35:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 115059151 | 13:30:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。