新加坡28龙虎预测 清言 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28清言 算法 龙虎
第 5002512 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 3 + 6=9
当前统计期数: 20 准确率: 20% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002512 | 20:50:00 | 虎 | - | |
| 5002511 | 20:48:00 | 0 + 3 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5002510 | 20:46:00 | 2 + 8 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5002509 | 20:44:00 | 6 + 8 + 7=21 | 龙 | 错 |
| 5002508 | 20:42:00 | 0 + 0 + 5=05 | 龙 | 错 |
| 5002507 | 20:40:00 | 0 + 2 + 0=02 | 虎 | 错 |
| 5002506 | 20:38:00 | 5 + 6 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 5002505 | 20:36:00 | 5 + 4 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 5002504 | 20:34:00 | 2 + 8 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5002503 | 20:32:00 | 3 + 3 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 5002502 | 20:30:00 | 7 + 8 + 3=18 | 龙 | 对 |
| 5002501 | 20:28:00 | 0 + 8 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5002500 | 20:26:00 | 4 + 5 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5002499 | 20:24:00 | 4 + 8 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5002498 | 20:22:00 | 7 + 5 + 5=17 | 龙 | 对 |
| 5002497 | 20:20:00 | 3 + 5 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5002496 | 20:18:00 | 0 + 9 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5002495 | 20:16:00 | 8 + 6 + 5=19 | 虎 | 错 |
| 5002494 | 20:14:00 | 9 + 0 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5002493 | 20:12:00 | 0 + 0 + 9=09 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。