新加坡28牛牛
第 4991926 期
4+6+3=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛6
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991926 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 4991925 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 4991924 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 4991923 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 4991922 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 4991921 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 4991920 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 4991919 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 4991918 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 4991917 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 4991916 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 4991915 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 4991914 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 4991913 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 4991912 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 4991911 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 4991910 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 4991909 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 4991908 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 4991907 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 4991906 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 4991905 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 4991904 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 4991903 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 4991902 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 4991901 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 4991900 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 4991899 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 4991898 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 4991897 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 4991896 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 4991895 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 4991894 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 4991893 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 4991892 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 4991891 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 4991890 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 4991889 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 4991888 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 4991887 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 4991886 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 4991885 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 4991884 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 4991883 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 4991882 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 4991881 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 4991880 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 4991879 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 4991878 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 4991877 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。