加拿大28牛牛
第 3476826 期
8+7+2=17
a[闲]
牛8
b[闲]
牛7
x[闲]
牛5
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476826 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3476825 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3476824 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3476823 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3476822 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3476821 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3476820 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3476819 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3476818 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3476817 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476816 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3476815 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3476814 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3476813 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3476812 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3476811 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3476810 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3476809 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3476808 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 3476807 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3476806 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3476805 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3476804 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3476803 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3476802 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3476801 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 3476800 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 3476799 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3476798 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 3476797 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3476796 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3476795 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3476794 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3476793 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 3476792 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3476791 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3476790 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3476789 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3476788 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3476787 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 3476786 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3476785 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 3476784 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3476783 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3476782 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3476781 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3476780 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 3476779 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3476778 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3476777 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。