新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 30 双 20 小单 12 小双 13 大单 18 大双 7 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000787 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000786 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000784 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000782 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000781 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000779 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000778 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000777 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000776 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000775 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000774 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000773 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000771 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000770 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000769 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000767 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000766 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000764 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000763 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000762 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000761 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000760 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000759 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000758 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000757 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000756 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000755 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000754 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000753 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000752 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000751 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000750 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000749 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000748 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000747 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000745 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000744 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000742 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000741 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000740 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000739 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000738 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。